🇦🇹 奥地利免费代理IP列表
有时您需要免费代理用于测试或研究。
我们litport.net决定让您更省心。
已采集
3,045
最近24小时内
在线
47
共61个代理中
国家
102
含800个不重复ASN
已更新
45秒前
最近一次更新
免费代理仅用于非敏感测试。运营者未经验证;代理可能是蜜罐或已被入侵的设备。
切勿将敏感数据交给免费代理:密码、API密钥、会话Cookie、个人信息或支付信息。检测通过并不代表代理安全。
对于实际工作和生产环境的工作负载,选择Litport的实惠代理。始终使用HTTPS,并保持证书验证开启。
导出功能仅限注册用户使用。
| 协议 | 主机 | 端口 | 国家 | ASN | 匿名性 | 响应时间 | 在线率 | 检测时间 | 添加时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中… 正在加载代理… | |||||||||
| 当前筛选条件下未找到代理。 | |||||||||
| 加载数据时出错,请重试。 | |||||||||
| SOCKS5 | 45.74.31.46 | 5694 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 6864 ms | 44% | 1分钟 | 1天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.41 | 7842 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 4399 ms | 72% | 1分钟 | 4天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.42 | 6511 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 1057 ms | 37% | 1分钟 | 25天 |
| SOCKS4 | 83.218.186.22 | 5678 | 🇦🇹 AT | AS31543 myNet GmbH | 高匿名 | 669 ms | 77% | 1分钟 | 7个月 |
| SOCKS5 | 45.74.31.47 | 12326 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 2195 ms | 80% | 1分钟 | 7天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.47 | 7171 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 4539 ms | 100% | 2分钟 | 7天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.41 | 8494 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 4638 ms | 25% | 3分钟 | 7天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.46 | 9954 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 1846 ms | 42% | 3分钟 | 2天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.41 | 11158 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 9214 ms | 9% | 3分钟 | 24天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.40 | 9573 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 5492 ms | 32% | 4分钟 | 1个月 |
| SOCKS5 | 45.74.31.46 | 4331 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 4796 ms | 28% | 4分钟 | 5天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.40 | 12886 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 7018 ms | 26% | 4分钟 | 20天 |
| SOCKS4 | 38.180.143.77 | 40000 | 🇦🇹 AT | AS13335 Cloudflare, Inc. | 高匿名 | 570 ms | 43% | 4分钟 | 4天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.40 | 16055 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 3538 ms | 80% | 4分钟 | 49分钟 |
| SOCKS5 | 45.74.31.41 | 9028 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 9422 ms | 100% | 4分钟 | 9天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.47 | 10135 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 4118 ms | 20% | 4分钟 | 9天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.47 | 14555 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 923 ms | 100% | 4分钟 | 5天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.46 | 8113 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 6216 ms | 13% | 4分钟 | 19天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.46 | 9437 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 6875 ms | 33% | 4分钟 | 1天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.40 | 17865 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 8946 ms | 80% | 5分钟 | 49分钟 |
| SOCKS5 | 45.74.31.42 | 9412 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 5021 ms | 31% | 5分钟 | 21天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.40 | 6083 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 4608 ms | 50% | 5分钟 | 22天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.41 | 12846 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 3508 ms | 63% | 5分钟 | 8天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.46 | 7978 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 5044 ms | 88% | 5分钟 | 2小时 |
| SOCKS5 | 45.74.31.47 | 9151 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 4971 ms | 63% | 5分钟 | 11天 |
| SOCKS5 | 143.198.239.45 | 10001 | 🇦🇹 AT | AS208323 Foundation for Applied Privacy | 高匿名 | 1983 ms | 31% | 5分钟 | 19天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.41 | 7456 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 2120 ms | 53% | 5分钟 | 9天 |
| SOCKS5 | 143.198.239.45 | 10031 | 🇦🇹 AT | AS208323 Foundation for Applied Privacy | 高匿名 | 1474 ms | 30% | 6分钟 | 11天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.41 | 10191 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 4352 ms | 80% | 6分钟 | 11天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.46 | 13403 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 1564 ms | 43% | 6分钟 | 12小时 |
| SOCKS5 | 45.74.31.40 | 16165 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 7631 ms | 80% | 7分钟 | 49分钟 |
| SOCKS5 | 45.74.31.47 | 11522 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 1236 ms | 100% | 7分钟 | 10天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.40 | 8759 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 9382 ms | 50% | 7分钟 | 7天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.40 | 4505 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 3283 ms | 50% | 7分钟 | 11天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.41 | 10231 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 2357 ms | 47% | 7分钟 | 7天 |
| SOCKS4 | 83.218.186.22 | 5678 | 🇦🇹 AT | AS31543 myNet GmbH | 高匿名 | 1522 ms | 77% | 7分钟 | 1年 |
| SOCKS5 | 45.74.31.41 | 8529 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 4488 ms | 30% | 7分钟 | 10天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.41 | 13578 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 4130 ms | 94% | 7分钟 | 8天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.47 | 6327 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 4675 ms | 14% | 8分钟 | 20天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.41 | 7906 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 2316 ms | 50% | 8分钟 | 4天 |
| SOCKS4 | 178.189.56.158 | 4153 | 🇦🇹 AT | AS8447 A1 Telekom Austria AG | 高匿名 | 3693 ms | 56% | 8分钟 | 3个月 |
| SOCKS5 | 45.74.31.47 | 8879 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 4840 ms | 11% | 8分钟 | 5天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.42 | 35206 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 6780 ms | 100% | 8分钟 | 49分钟 |
| SOCKS5 | 45.74.31.46 | 17498 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 9719 ms | 40% | 9分钟 | 4天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.47 | 8192 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 5272 ms | 75% | 9分钟 | 9天 |
| SOCKS5 | 45.74.31.40 | 4333 | 🇦🇹 AT | AS8560 IONOS SE | 高匿名 | 9506 ms | 26% | 10分钟 | 1个月 |
| SOCKS5 | 38.180.143.77 | 40000 | 🇦🇹 AT | AS13335 Cloudflare, Inc. | 高匿名 | 1710 ms | 49% | 10分钟 | 4天 |
常见问题
免费代理服务器是一种中间服务器,它通过自己的IP地址转发您的互联网流量,让您可以免费匿名浏览。它充当您的设备与您访问的网站之间的网关,隐藏您的真实IP地址。
免费代理存在安全风险,包括记录数据、注入恶意软件和未加密的连接。它们通常不如付费代理安全。避免将其用于网上银行或输入密码等敏感操作。始终核实代理来源,并尽可能使用HTTPS网站。
免费代理经常失效,原因包括用户过多导致过载、被检测到代理流量的网站封锁、被服务商下线,或因滥用而被列入黑名单。公共代理的寿命通常很短,从几分钟到几小时不等。
HTTP代理只能处理80端口上的网页流量,HTTPS代理支持443端口上的SSL加密连接,而SOCKS代理工作在更底层,可以处理包括电子邮件、FTP和BT下载在内的任何类型的流量。SOCKS用途更广,但可能更慢。
在浏览器设置中配置代理,然后访问whatismyipaddress.com等IP检测网站。如果显示的IP与您的真实IP不同,说明代理可用。您也可以使用代理测试工具或curl命令来验证连通性和响应时间。
免费代理很慢,因为它们同时被许多用户共享,带宽有限,常使用过时的硬件,并且可能与您地理位置相距很远。服务器过载和维护不善会导致高延迟和低下载速度。
是的,网站可以通过多种方法检测代理的使用,包括查询IP信誉数据库、分析HTTP请求头中的代理特征、识别数据中心IP,以及监控异常流量模式。许多网站会主动封锁已知的代理IP地址。
代理匿名级别包括:透明(暴露您的IP和代理使用情况)、匿名(隐藏您的IP,但显示您在使用代理),以及高匿名(完全隐藏您的IP和代理使用情况)。高匿名代理提供最高级别的匿名性。
由于免费代理的更替率很高,代理列表最好每隔几分钟到几小时更新一次。更新频率低于每24小时一次的列表,通常大多是失效代理。实时或频繁更新(每3至5分钟)的列表能提供最多的可用代理。
美国、中国、俄罗斯、印尼和巴西通常拥有最多的免费代理。这些国家的互联网基础设施庞大,有许多被入侵或配置错误的设备成为开放代理。亚洲和南美洲地区的代理往往占据免费代理列表的大部分。
Netflix、Hulu和BBC iPlayer等大多数流媒体服务会主动封锁免费代理。由于检测系统、不足以播放视频的低速度以及频繁断线,免费代理很少能用于流媒体。流媒体通常需要住宅IP或高级代理。
代理只转发特定应用(通常是浏览器)的流量,工作在应用层;而VPN在操作系统层面加密并转发设备的所有流量。VPN提供更好的安全性和隐私,但通常是付费服务;代理可以免费,但安全性较低。
使用代理通常是合法的,但通过代理进行的活动必须遵守当地法律和网站的服务条款。一些国家限制使用代理,将代理用于非法活动、绕过付费墙或违反服务条款可能带来法律后果。
要提高成功率,可以使用刚更新的列表(更新时间不超过5分钟)、同时测试多个代理、选择地理位置离您较近的代理、使用高匿名级别的代理、定期轮换不同的代理,并在当前代理失效时准备好备用代理。